Mã vùng số điện thoại quốc tế của các nước Đông Âu: danh sách mã số điện thoại của các quốc gia thuộc Đông Âu. Mã điện thoại các nước/quốc gia theo thông lệ quốc tế là bao nhiêu? Đầu số điện thoại các nước Đông Âu?
STT | Quốc Gia | Mã vùng điện thoại |
---|---|---|
2 | Ba Lan | +48 |
3 | Belarus | +375 |
4 | Bosnia-Herzegovina | +387 |
5 | Bulgaria | +359 |
6 | Estonia | +372 |
7 | Hungary | +36 |
8 | Latvia | +371 |
9 | Lithuania | +370 |
10 | Moldova | +373 |
11 | Nga | +7 |
12 | Romania | +40 |
13 | Séc | +420 |
14 | Slovakia | +421 |
15 | Ukraine | +380 |
Cập nhật: 31/03/2025 14:21