Mã vùng số điện thoại quốc tế của các nước Châu Đại Dương: danh sách mã số điện thoại của các quốc gia thuộc Châu Đại Dương. Mã điện thoại các nước/quốc gia theo thông lệ quốc tế là bao nhiêu? Đầu số điện thoại các nước Châu Đại Dương?
STT | Quốc Gia | Mã vùng điện thoại |
---|---|---|
2 | American Samoa | +1-684 |
3 | Australia | +61 |
4 | Cộng hòa Kiribati | +686 |
5 | Đảo Giáng Sinh | +61 |
6 | Fiji | +679 |
7 | Mauritius | +230 |
8 | Nauru | +674 |
9 | New Caledonia | +687 |
10 | New Zealand | +64 |
11 | Niue | +683 |
12 | Palau | +680 |
13 | Papua New Guinea | +675 |
14 | Quần Đảo Cook | +682 |
15 | Quần đảo Marshall | +692 |
16 | Quần Đảo Micronesia | +691 |
17 | Quần Đảo Pitcairn | +64 |
18 | Quần Đảo Solomon | +677 |
19 | Quần Đảo Tokelau | +690 |
20 | Samoa | +685 |
21 | Tonga | +676 |
22 | Tuvalu | +688 |
23 | Vanuatu | +678 |
24 | Wallis và Futuna | +681 |
Cập nhật: 30/03/2025 14:49