Mã vùng số điện thoại quốc tế của các nước Châu Âu: danh sách mã số điện thoại của các quốc gia thuộc Châu Âu. Mã điện thoại các nước/quốc gia theo thông lệ quốc tế là bao nhiêu? Đầu số điện thoại các nước Châu Âu?
STT | Quốc Gia | Mã vùng điện thoại |
---|---|---|
2 | Albania | +355 |
3 | Andorra | +376 |
4 | Anh | +44 |
5 | Áo | +43 |
6 | Armenia | +374 |
7 | Azerbaijan | +994 |
8 | Ba Lan | +48 |
9 | Bắc Ireland | +44 |
10 | Bắc Macedonia | +389 |
11 | Belarus | +375 |
12 | Bỉ | +32 |
13 | Bồ Đào Nha | +351 |
14 | Bosnia-Herzegovina | +387 |
15 | Bulgaria | +359 |
16 | Công Quốc Monaco | +377 |
17 | Croatia | +385 |
18 | Đan Mạch | +45 |
19 | Đảo Greenland | +299 |
20 | Đảo Man | +44-1624 |
21 | Đảo Síp | +357 |
22 | Địa hạt Jersey | +44-1534 |
23 | Đức | +49 |
24 | Estonia | +372 |
25 | Faroe | +298 |
26 | Georgia | +995 |
27 | Gibraltar | +350 |
28 | Guernsey | +44-1481 |
29 | Hà Lan | +31 |
30 | Hungary | +36 |
31 | Hy Lạp | +30 |
32 | Iceland | +354 |
33 | Ireland | +353 |
34 | Israel | +972 |
35 | Kazakhstan | +7 |
36 | Kosovo | +383 |
37 | Latvia | +371 |
38 | Liechtenstein | +423 |
39 | Lithuania | +370 |
40 | Luxembourg | +352 |
41 | Malta | +356 |
42 | Moldova | +373 |
43 | Montenegro | +382 |
44 | Na Uy | +47 |
45 | Nga | +7 |
46 | Phần Lan | +358 |
47 | Pháp | +33 |
48 | Romania | +40 |
49 | San Marino | +378 |
50 | Scotland | +44 |
51 | Séc | +420 |
52 | Serbia | +381 |
53 | Slovakia | +421 |
54 | Slovenia | +386 |
55 | Svalbard và Jan Mayen | +47 |
56 | Tây Ban Nha | +34 |
57 | Thổ Nhĩ Kỳ | +90 |
58 | Thụy Điển | +46 |
59 | Thụy Sỹ | +41 |
60 | Ukraine | +380 |
61 | Vatican | +379 |
62 | Wales | +44 |
63 | Ý | +39 |
Cập nhật: 25/03/2025 05:49