Bảng xếp hạng diện tích các quốc gia trên Thế Giới: top các nước nào rộng lớn nhất, tra xem nước nào nhỏ nhất trên Thế Giới? Danh sách thống kê số liệu diện tích các quốc gia trên Thế Giới là bao nhiêu km2? So sánh BXH diện tích các nước trên Thế Giới: danh sách BXH top các quốc gia trên Thế Giới có diện tích rộng lớn nhất? Tra cứu diện tích của nước Nga, Mỹ, Canada, Trung Quốc, Anh, Pháp và Việt Nam đứng thứ hạng (xếp hạng) bao nhiêu so với diện tích toàn Thế Giới?
XH | Quốc Gia | Diện tích (km2) |
---|---|---|
1 | Nga | 17.098.242 |
2 | Canada | 9.984.670 |
3 | Mỹ | 9.796.742 |
4 | Trung Quốc | 9.596.961 |
5 | Brazil | 8.515.767 |
6 | Australia | 7.596.897 |
7 | Ấn Độ | 3.287.263 |
8 | Argentina | 2.780.400 |
9 | Kazakhstan | 2.724.900 |
10 | Algeria | 2.381.741 |
11 | Cộng hòa Dân chủ Congo | 2.345.409 |
12 | Đảo Greenland | 2.166.000 |
13 | Ả Rập Xê-út | 2.149.690 |
14 | Mexico | 1.973.000 |
15 | Indonesia | 1.904.569 |
16 | Sudan | 1.886.060 |
17 | Iran | 1.648.100 |
18 | Mali | 1.240.000 |
19 | Cộng Hòa Nam Phi | 1.221.037 |
20 | Colombia | 1.141.748 |
21 | Ethiopia | 1.104.300 |
22 | Bolivia | 1.098.581 |
23 | Mauritania | 1.030.700 |
24 | Ai Cập | 1.002.450 |
25 | Tanzania | 945.087 |
26 | Nigeria | 923.768 |
27 | Venezuela | 916.445 |
28 | Pakistan | 881.913 |
29 | Namibia | 825.615 |
30 | Mozambique | 801.590 |
31 | Thổ Nhĩ Kỳ | 783.562 |
32 | Chile | 756.102 |
33 | Zambia | 752.618 |
34 | Myanmar | 676.578 |
35 | Afghanistan | 652.860 |
36 | Nam Sudan | 644.329 |
37 | Pháp | 643.801 |
38 | Somalia | 637.657 |
39 | Cộng Hòa Trung Phi | 622.984 |
40 | Ukraine | 603.628 |
41 | Madagascar | 587.041 |
42 | Botswana | 582.000 |
43 | Kenya | 580.367 |
44 | Yemen | 555.000 |
45 | Thái Lan | 513.120 |
46 | Tây Ban Nha | 505.990 |
47 | Turkmenistan | 488.100 |
48 | Cameroon | 475.442 |
49 | Papua New Guinea | 462.840 |
50 | Thụy Điển | 450.295 |
51 | Uzbekistan | 447.400 |
52 | Morocco | 446.550 |
53 | Iraq | 438.317 |
54 | Paraguay | 406.752 |
55 | Zimbabwe | 390.745 |
56 | Na Uy | 385.207 |
57 | Nhật Bản | 377.973 |
58 | Đức | 357.588 |
59 | Cộng Hòa Congo | 342.000 |
60 | Phần Lan | 338.462 |
61 | Việt Nam | 331.690 |
62 | Malaysia | 330.803 |
63 | Bờ Biển Ngà | 322.463 |
64 | Ba Lan | 312.696 |
65 | Oman | 309.501 |
66 | Ý | 301.340 |
67 | Philippines | 300.000 |
68 | Ecuador | 276.841 |
69 | Burkina Faso | 272.967 |
70 | New Zealand | 270.467 |
71 | Gabon | 267.668 |
72 | Tây Sahara | 266.000 |
73 | Guinea | 245.857 |
74 | Uganda | 241.550 |
75 | Ghana | 238.533 |
76 | Romania | 238.397 |
77 | Lào | 237.955 |
78 | Guyana | 214.969 |
79 | Belarus | 207.600 |
80 | Kyrgyzstan | 199.900 |
81 | Senegal | 196.722 |
82 | Syria | 185.180 |
83 | Campuchia | 181.035 |
84 | Uruguay | 176.215 |
85 | Libya | 175.541 |
86 | Suriname | 163.820 |
87 | Tunisia | 163.610 |
88 | Mông Cổ | 155.000 |
89 | Bangladesh | 147.575 |
90 | Nepal | 147.181 |
91 | Hy Lạp | 131.957 |
92 | Anh | 130.835 |
93 | Nicaragua | 130.370 |
94 | Peru | 128.516 |
95 | Chad | 128.000 |
96 | Angola | 124.700 |
97 | Eritrea | 121.041 |
98 | Bắc Triều Tiên | 120.540 |
99 | Malawi | 118.484 |
100 | Benin | 114.763 |
101 | Honduras | 112.492 |
102 | Liberia | 111.369 |
103 | Bulgaria | 110.879 |
104 | Cuba | 109.884 |
105 | Guatemala | 108.889 |
106 | Iceland | 103.000 |
107 | Hàn Quốc | 100.210 |
108 | Hungary | 93.028 |
109 | Bồ Đào Nha | 92.152 |
110 | Jordan | 89.342 |
111 | Serbia | 88.361 |
112 | Azerbaijan | 86.600 |
113 | Áo | 83.871 |
114 | UAE | 83.657 |
115 | French Guiana | 83.534 |
116 | Séc | 78.865 |
117 | Scotland | 77.910 |
118 | Panama | 75.417 |
119 | Sierra Leone | 71.740 |
120 | Ireland | 70.273 |
121 | Georgia | 69.700 |
122 | Sri Lanka | 65.610 |
123 | Lithuania | 65.300 |
124 | Latvia | 64.559 |
125 | Svalbard và Jan Mayen | 61.022 |
126 | Togo | 56.785 |
127 | Croatia | 56.594 |
128 | Bosnia-Herzegovina | 51.209 |
129 | Costa Rica | 51.100 |
130 | Slovakia | 49.037 |
131 | Cộng hoà Dominica | 48.671 |
132 | Estonia | 45.227 |
133 | Đan Mạch | 43.094 |
134 | Hà Lan | 41.850 |
135 | Thụy Sỹ | 41.284 |
136 | Bhutan | 38.394 |
137 | Đài Loan | 36.193 |
138 | Guinea Bissau | 36.125 |
139 | Moldova | 33.846 |
140 | Bỉ | 30.689 |
141 | Lesotho | 30.355 |
142 | Armenia | 29.843 |
143 | Quần Đảo Solomon | 28.896 |
144 | Albania | 28.748 |
145 | Guinea Xích Đạo | 28.051 |
146 | Burundi | 27.834 |
147 | Haiti | 27.750 |
148 | Rwanda | 26.338 |
149 | Bắc Macedonia | 25.713 |
150 | Djibouti | 23.200 |
151 | Belize | 22.966 |
152 | Israel | 21.937 |
153 | El Salvador | 21.041 |
154 | Wales | 20.735 |
155 | Slovenia | 20.273 |
156 | New Caledonia | 18.576 |
157 | Fiji | 18.275 |
158 | Kuwait | 17.718 |
159 | Eswatini | 17.364 |
160 | Đông Timor | 15.007 |
161 | Tajikistan | 14.310 |
162 | Bắc Ireland | 14.130 |
163 | Bahamas | 13.878 |
164 | Montenegro | 13.812 |
165 | Niger | 12.670 |
166 | Vanuatu | 12.189 |
167 | Quần Đảo Falkland | 12.173 |
168 | Qatar | 11.571 |
169 | Gambia | 11.300 |
170 | Jamaica | 10.991 |
171 | Kosovo | 10.887 |
172 | Lebanon | 10.452 |
173 | Đảo Síp | 9.251 |
174 | Puerto Rico | 8.868 |
175 | Quần đảo Canaria | 7.492 |
176 | Palestine | 6.220 |
177 | Brunei | 5.765 |
178 | Trinidad và Tobago | 5.130 |
179 | Cape Verde | 4.033 |
180 | Samoa | 2.842 |
181 | Quần Đảo Micronesia | 2.700 |
182 | Zanzibar | 2.650 |
183 | Luxembourg | 2.586 |
184 | Réunion | 2.507 |
185 | Mauritius | 2.040 |
186 | Comoros | 1.862 |
187 | Guadeloupe | 1.628 |
188 | Faroe | 1.393 |
189 | Martinique | 1.128 |
190 | Hồng Kông | 1.106 |
191 | Tahiti | 1.045 |
192 | Sao Tome và Principe | 964 |
193 | Antilles thuộc Hà Lan | 960 |
194 | Turks và Caicos Islands | 948 |
195 | Cộng hòa Kiribati | 811 |
196 | Madeira | 801 |
197 | Bahrain | 786 |
198 | Tonga | 748 |
199 | Dominica | 739 |
200 | Singapore | 719 |
201 | Saint Lucia | 617 |
202 | Đảo Man | 572 |
203 | Guam | 549 |
204 | Andorra | 468 |
205 | Northern Mariana Island | 464 |
206 | Palau | 458 |
207 | Seychelles | 455 |
208 | Curacao | 444 |
209 | Antigua và Barbuda | 440 |
210 | Barbados | 439 |
211 | Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha | 394 |
212 | St Vincent và Grenadines | 389 |
213 | Mayotte | 374 |
214 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 346 |
215 | Grenada | 344 |
216 | Malta | 316 |
217 | Maldives | 298 |
218 | Bonaire | 288 |
219 | Quần đảo Cayman | 264 |
220 | St. Kitts và Nevis | 261 |
221 | Niue | 260 |
222 | Saint Pierre and Miquelon | 242 |
223 | Quần Đảo Cook | 236 |
224 | American Samoa | 200 |
225 | Aruba | 193 |
226 | Quần đảo Marshall | 181 |
227 | Liechtenstein | 160 |
228 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 153 |
229 | Wallis và Futuna | 142 |
230 | Đảo Giáng Sinh | 135 |
231 | Địa hạt Jersey | 120 |
232 | Montserrat | 102 |
233 | Anguilla | 90 |
234 | Saint Martin | 87 |
235 | Guernsey | 62 |
236 | San Marino | 61 |
237 | Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | 60 |
238 | Bermuda | 53 |
239 | Quần Đảo Pitcairn | 47 |
240 | Sint Maarten | 34 |
241 | Tuvalu | 26 |
242 | Nauru | 21 |
243 | Saint Barthelemy | 21 |
244 | Ceuta | 19 |
245 | Quần đảo Cocos | 14 |
246 | Melilla | 12 |
247 | Quần Đảo Tokelau | 11 |
248 | Gibraltar | 7 |
249 | Công Quốc Monaco | 2 |
250 | Vatican | 1 |
Cập nhật: 24/03/2025 15:51