Từ vựng tên các quốc gia trên Thế Giới bằng Tiếng Anh là gì? Liệt kê danh sách tên các nước trên Thế Giới trong Tiếng Anh?
STT | Quốc Gia | Tên Tiếng Anh |
---|---|---|
1 | Ả Rập Xê-út | Saudi Arabia |
2 | Afghanistan | Afghanistan |
3 | Ai Cập | Egypt |
4 | Albania | Albania |
5 | Algeria | Algeria |
6 | American Samoa | American Samoa |
7 | Ấn Độ | India |
8 | Andorra | Andorra |
9 | Angola | Angola |
10 | Anguilla | Anguilla |
11 | Anh | England |
12 | Antigua và Barbuda | Antigua and Barbuda |
13 | Antilles thuộc Hà Lan | Netherlands Antilles |
14 | Áo | Austria |
15 | Argentina | Argentina |
16 | Armenia | Armenia |
17 | Aruba | Aruba |
18 | Australia | Australia |
19 | Azerbaijan | Azerbaijan |
20 | Ba Lan | Poland |
21 | Bắc Ireland | Northern Ireland |
22 | Bắc Macedonia | North Macedonia |
23 | Bắc Triều Tiên | North Korea |
24 | Bahamas | Bahamas |
25 | Bahrain | Bahrain |
26 | Bangladesh | Bangladesh |
27 | Barbados | Barbados |
28 | Belarus | Belarus |
29 | Belize | Belize |
30 | Benin | Benin |
31 | Bermuda | Bermuda |
32 | Bhutan | Bhutan |
33 | Bỉ | Belgium |
34 | Bờ Biển Ngà | Ivory Coast |
35 | Bồ Đào Nha | Portugal |
36 | Bolivia | Bolivia |
37 | Bonaire | Bonaire |
38 | Bosnia-Herzegovina | Bosnia-Herzegovina |
39 | Botswana | Botswana |
40 | Brazil | Brazil |
41 | Brunei | Brunei |
42 | Bulgaria | Bulgaria |
43 | Burkina Faso | Burkina Faso |
44 | Burundi | Burundi |
45 | Cameroon | Cameroon |
46 | Campuchia | Campuchia |
47 | Canada | Canada |
48 | Cape Verde | Cape Verde |
49 | Ceuta | Ceuta |
50 | Chad | Chad |
51 | Chile | Chile |
52 | Colombia | Colombia |
53 | Comoros | Comoros |
54 | Cộng Hòa Congo | Congo |
55 | Cộng hòa Dân chủ Congo | Congo DR |
56 | Cộng hoà Dominica | Dominican Republic |
57 | Cộng hòa Kiribati | Kiribati |
58 | Cộng Hòa Nam Phi | Republic of South Africa |
59 | Cộng Hòa Trung Phi | Central African Republic |
60 | Công Quốc Monaco | Monaco |
61 | Costa Rica | Costa Rica |
62 | Croatia | Croatia |
63 | Cuba | Cuba |
64 | Curacao | Curacao |
65 | Đài Loan | Taiwan |
66 | Đan Mạch | Denmark |
67 | Đảo Giáng Sinh | Christmas Island |
68 | Đảo Greenland | Greenland Island |
69 | Đảo Man | Isle of Man |
70 | Đảo Síp | Cyprus |
71 | Địa hạt Jersey | Jersey |
72 | Djibouti | Djibouti |
73 | Dominica | Dominica |
74 | Đông Timor | Timor Leste |
75 | Đức | Germany |
76 | Ecuador | Ecuador |
77 | El Salvador | El Salvador |
78 | Eritrea | Eritrea |
79 | Estonia | Estonia |
80 | Eswatini | Eswatini |
81 | Ethiopia | Ethiopia |
82 | Faroe | Faroe |
83 | Fiji | Fiji |
84 | French Guiana | French Guiana |
85 | Gabon | Gabon |
86 | Gambia | Gambia |
87 | Georgia | Georgia |
88 | Ghana | Ghana |
89 | Gibraltar | Gibraltar |
90 | Grenada | Grenada |
91 | Guadeloupe | Guadeloupe |
92 | Guam | Guam |
93 | Guatemala | Guatemala |
94 | Guernsey | Guernsey |
95 | Guinea | Guinea |
96 | Guinea Bissau | Guinea Bissau |
97 | Guinea Xích Đạo | Equatorial Guinea |
98 | Guyana | Guyana |
99 | Hà Lan | Netherlands |
100 | Haiti | Haiti |
101 | Hàn Quốc | Korea Republic |
102 | Honduras | Honduras |
103 | Hồng Kông | Hong Kong |
104 | Hungary | Hungary |
105 | Hy Lạp | Greece |
106 | Iceland | Iceland |
107 | Indonesia | Indonesia |
108 | Iran | Iran |
109 | Iraq | Iraq |
110 | Ireland | Ireland |
111 | Israel | Israel |
112 | Jamaica | Jamaica |
113 | Jordan | Jordan |
114 | Kazakhstan | Kazakhstan |
115 | Kenya | Kenya |
116 | Kosovo | Kosovo |
117 | Kuwait | Kuwait |
118 | Kyrgyzstan | Kyrgyzstan |
119 | Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | British Indian Ocean Territory |
120 | Lào | Laos |
121 | Latvia | Latvia |
122 | Lebanon | Lebanon |
123 | Lesotho | Lesotho |
124 | Liberia | Liberia |
125 | Libya | Libya |
126 | Liechtenstein | Liechtenstein |
127 | Lithuania | Lithuania |
128 | Luxembourg | Luxembourg |
129 | Madagascar | Madagascar |
130 | Madeira | Madeira |
131 | Malawi | Malawi |
132 | Malaysia | Malaysia |
133 | Maldives | Maldives |
134 | Mali | Mali |
135 | Malta | Malta |
136 | Martinique | Martinique |
137 | Mauritania | Mauritania |
138 | Mauritius | Mauritius |
139 | Mayotte | Mayotte |
140 | Melilla | Melilla |
141 | Mexico | Mexico |
142 | Moldova | Moldova |
143 | Mông Cổ | Mongolia |
144 | Montenegro | Montenegro |
145 | Montserrat | Montserrat |
146 | Morocco | Morocco |
147 | Mozambique | Mozambique |
148 | Mỹ | United States |
149 | Myanmar | Myanmar |
150 | Na Uy | Norway |
151 | Nam Sudan | South Sudan |
152 | Namibia | Namibia |
153 | Nauru | Nauru |
154 | Nepal | Nepal |
155 | New Caledonia | New Caledonia |
156 | New Zealand | New Zealand |
157 | Nga | Russia |
158 | Nhật Bản | Japan |
159 | Nicaragua | Nicaragua |
160 | Niger | Niger |
161 | Nigeria | Nigeria |
162 | Niue | Niue |
163 | Northern Mariana Island | Northern Mariana Island |
164 | Oman | Oman |
165 | Pakistan | Pakistan |
166 | Palau | Palau |
167 | Palestine | Palestine |
168 | Panama | Panama |
169 | Papua New Guinea | Papua New Guinea |
170 | Paraguay | Paraguay |
171 | Peru | Peru |
172 | Phần Lan | Finland |
173 | Pháp | France |
174 | Philippines | Philippines |
175 | Puerto Rico | Puerto Rico |
176 | Qatar | Qatar |
177 | Quần đảo Canaria | Canaria Islands |
178 | Quần đảo Cayman | Cayman Islands |
179 | Quần đảo Cocos | Cocos Islands |
180 | Quần Đảo Cook | Cook Islands |
181 | Quần Đảo Falkland | Falkland Islands |
182 | Quần đảo Marshall | Marshall Islands |
183 | Quần Đảo Micronesia | Micronesia Islands |
184 | Quần Đảo Pitcairn | Pitcairn Islands |
185 | Quần Đảo Solomon | Solomon Islands |
186 | Quần Đảo Tokelau | Tokelau Islands |
187 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | British Virgin Islands |
188 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | US Virgin Islands |
189 | Réunion | Réunion |
190 | Romania | Romania |
191 | Rwanda | Rwanda |
192 | Saint Barthelemy | Saint Barthelemy |
193 | Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha | Saint Helena, Ascension and Tristan da Cunha |
194 | Saint Lucia | Saint Lucia |
195 | Saint Martin | Saint Martin |
196 | Saint Pierre and Miquelon | Saint Pierre and Miquelon |
197 | Samoa | Samoa |
198 | San Marino | San Marino |
199 | Sao Tome và Principe | Sao Tome and Principe |
200 | Scotland | Scotland |
201 | Séc | Czech Republic |
202 | Senegal | Senegal |
203 | Serbia | Serbia |
204 | Seychelles | Seychelles |
205 | Sierra Leone | Sierra Leone |
206 | Singapore | Singapore |
207 | Sint Maarten | Sint Maarten |
208 | Slovakia | Slovakia |
209 | Slovenia | Slovenia |
210 | Somalia | Somalia |
211 | Sri Lanka | Sri Lanka |
212 | St. Kitts và Nevis | St. Kitts and Nevis |
213 | St Vincent và Grenadines | St Vincent and Grenadines |
214 | Sudan | Sudan |
215 | Suriname | Suriname |
216 | Svalbard và Jan Mayen | Svalbard and Jan Mayen |
217 | Syria | Syria |
218 | Tahiti | Tahiti |
219 | Tajikistan | Tajikistan |
220 | Tanzania | Tanzania |
221 | Tây Ban Nha | Spain |
222 | Tây Sahara | Tây Sahara |
223 | Thái Lan | Thailand |
224 | Thổ Nhĩ Kỳ | Turkey |
225 | Thụy Điển | Sweden |
226 | Thụy Sỹ | Switzerland |
227 | Togo | Togo |
228 | Tonga | Tonga |
229 | Trinidad và Tobago | Trinidad and Tobago |
230 | Trung Quốc | China |
231 | Tunisia | Tunisia |
232 | Turkmenistan | Turkmenistan |
233 | Turks và Caicos Islands | Turks and Caicos Islands |
234 | Tuvalu | Tuvalu |
235 | UAE | UAE |
236 | Uganda | Uganda |
237 | Ukraine | Ukraine |
238 | Uruguay | Uruguay |
239 | Uzbekistan | Uzbekistan |
240 | Vanuatu | Vanuatu |
241 | Vatican | Vatican |
242 | Venezuela | Venezuela |
243 | Việt Nam | Vietnam |
244 | Wales | Wales |
245 | Wallis và Futuna | Wallis and Futuna |
246 | Ý | Italy |
247 | Yemen | Yemen |
248 | Zambia | Zambia |
249 | Zanzibar | Zanzibar |
250 | Zimbabwe | Zimbabwe |
Cập nhật: 27/03/2025 11:46