Danh sách mã quốc gia được chấp nhận là mã quốc gia ISO 3166 alpha 3 gồm 3 ký tự. VD: Việt Nam có mã quốc gia 3 chữ cái là VNM, Mỹ là USA, Nga là RUS, Canada là CAN, Trung Quốc là CHN. Mã ISO 3166-1 alpha-3 là những mã quốc gia hai ký tự trong tiêu chuẩn ISO 3166-1 để đại diện cho quốc gia và lãnh thổ phụ thuộc.
STT | Quốc Gia | Mã 3 ký tự ISO 3166 |
---|---|---|
2 | Ả Rập Xê-út | SAU |
3 | Afghanistan | AFG |
4 | Ai Cập | EGY |
5 | Albania | ALB |
6 | Algeria | DZA |
7 | American Samoa | ASM |
8 | Ấn Độ | IND |
9 | Andorra | AND |
10 | Angola | AGO |
11 | Anguilla | AIA |
12 | Antigua và Barbuda | ATG |
13 | Antilles thuộc Hà Lan | ANT |
14 | Áo | AUT |
15 | Argentina | ARG |
16 | Armenia | ARM |
17 | Aruba | ABW |
18 | Australia | AUS |
19 | Azerbaijan | AZE |
20 | Ba Lan | POL |
21 | Bắc Macedonia | MKD |
22 | Bắc Triều Tiên | PRK |
23 | Bahamas | BHS |
24 | Bahrain | BHR |
25 | Bangladesh | BGD |
26 | Barbados | BRB |
27 | Belarus | BLR |
28 | Belize | BLZ |
29 | Benin | BEN |
30 | Bermuda | BMU |
31 | Bhutan | BTN |
32 | Bỉ | BEL |
33 | Bờ Biển Ngà | CIV |
34 | Bồ Đào Nha | PRT |
35 | Bolivia | BOL |
36 | Bosnia-Herzegovina | BIH |
37 | Botswana | BWA |
38 | Brazil | BRA |
39 | Brunei | BRN |
40 | Bulgaria | BGR |
41 | Burkina Faso | BFA |
42 | Burundi | BDI |
43 | Cameroon | CMR |
44 | Campuchia | KHM |
45 | Canada | CAN |
46 | Cape Verde | CPV |
47 | Chad | TCD |
48 | Châu Nam Cực | ATA |
49 | Chile | CHL |
50 | Colombia | COL |
51 | Comoros | COM |
52 | Cộng Hòa Congo | COG |
53 | Cộng hòa Dân chủ Congo | COD |
54 | Cộng hoà Dominica | DOM |
55 | Cộng hòa Kiribati | KIR |
56 | Cộng Hòa Nam Phi | ZAF |
57 | Cộng Hòa Trung Phi | CAF |
58 | Công Quốc Monaco | MCO |
59 | Costa Rica | CRI |
60 | Croatia | HRV |
61 | Cuba | CUB |
62 | Curacao | CUW |
63 | Đài Loan | TWN |
64 | Đan Mạch | DNK |
65 | Đảo Giáng Sinh | CXR |
66 | Đảo Greenland | GRL |
67 | Đảo Man | IMN |
68 | Đảo Síp | CYP |
69 | Địa hạt Jersey | JEY |
70 | Djibouti | DJI |
71 | Dominica | DMA |
72 | Đông Timor | TLS |
73 | Đức | DEU |
74 | Ecuador | ECU |
75 | El Salvador | SLV |
76 | Eritrea | ERI |
77 | Estonia | EST |
78 | Eswatini | SWZ |
79 | Ethiopia | ETH |
80 | Faroe | FRO |
81 | Fiji | FJI |
82 | Gabon | GAB |
83 | Gambia | GMB |
84 | Georgia | GEO |
85 | Ghana | GHA |
86 | Gibraltar | GIB |
87 | Grenada | GRD |
88 | Guam | GUM |
89 | Guatemala | GTM |
90 | Guernsey | GGY |
91 | Guinea | GIN |
92 | Guinea Bissau | GNB |
93 | Guinea Xích Đạo | GNQ |
94 | Guyana | GUY |
95 | Hà Lan | NLD |
96 | Haiti | HTI |
97 | Hàn Quốc | KOR |
98 | Honduras | HND |
99 | Hồng Kông | HKG |
100 | Hungary | HUN |
101 | Hy Lạp | GRC |
102 | Iceland | ISL |
103 | Indonesia | IDN |
104 | Iran | IRN |
105 | Iraq | IRQ |
106 | Ireland | IRL |
107 | Israel | ISR |
108 | Jamaica | JAM |
109 | Jordan | JOR |
110 | Kazakhstan | KAZ |
111 | Kenya | KEN |
112 | Kosovo | XKX |
113 | Kuwait | KWT |
114 | Kyrgyzstan | KGZ |
115 | Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh | IOT |
116 | Lào | LAO |
117 | Latvia | LVA |
118 | Lebanon | LBN |
119 | Lesotho | LSO |
120 | Liberia | LBR |
121 | Libya | LBY |
122 | Liechtenstein | LIE |
123 | Lithuania | LTU |
124 | Luxembourg | LUX |
125 | Madagascar | MDG |
126 | Malawi | MWI |
127 | Malaysia | MYS |
128 | Maldives | MDV |
129 | Mali | MLI |
130 | Malta | MLT |
131 | Mauritania | MRT |
132 | Mauritius | MUS |
133 | Mayotte | MYT |
134 | Mexico | MEX |
135 | Moldova | MDA |
136 | Mông Cổ | MNG |
137 | Montenegro | MNE |
138 | Montserrat | MSR |
139 | Morocco | MAR |
140 | Mozambique | MOZ |
141 | Mỹ | USA |
142 | Myanmar | MMR |
143 | Na Uy | NOR |
144 | Nam Sudan | SSD |
145 | Namibia | NAM |
146 | Nauru | NRU |
147 | Nepal | NPL |
148 | New Caledonia | NCL |
149 | New Zealand | NZL |
150 | Nga | RUS |
151 | Nhật Bản | JPN |
152 | Nicaragua | NIC |
153 | Niger | NER |
154 | Nigeria | NGA |
155 | Niue | NIU |
156 | Northern Mariana Island | MNP |
157 | Oman | OMN |
158 | Pakistan | PAK |
159 | Palau | PLW |
160 | Palestine | PSE |
161 | Panama | PAN |
162 | Papua New Guinea | PNG |
163 | Paraguay | PRY |
164 | Peru | PER |
165 | Phần Lan | FIN |
166 | Pháp | FRA |
167 | Philippines | PHL |
168 | Polynesia | PYF |
169 | Puerto Rico | PRI |
170 | Qatar | QAT |
171 | Quần đảo Cayman | CYM |
172 | Quần đảo Cocos | CCK |
173 | Quần Đảo Cook | COK |
174 | Quần Đảo Falkland | FLK |
175 | Quần đảo Marshall | MHL |
176 | Quần Đảo Micronesia | FSM |
177 | Quần Đảo Pitcairn | PCN |
178 | Quần Đảo Solomon | SLB |
179 | Quần Đảo Tokelau | TKL |
180 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | VGB |
181 | Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | VIR |
182 | Réunion | REU |
183 | Romania | ROU |
184 | Rwanda | RWA |
185 | Saint Barthelemy | BLM |
186 | Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha | SHN |
187 | Saint Lucia | LCA |
188 | Saint Martin | MAF |
189 | Saint Pierre and Miquelon | SPM |
190 | Samoa | WSM |
191 | San Marino | SMR |
192 | Sao Tome và Principe | STP |
193 | Séc | CZE |
194 | Senegal | SEN |
195 | Serbia | SRB |
196 | Seychelles | SYC |
197 | Sierra Leone | SLE |
198 | Singapore | SGP |
199 | Sint Maarten | SXM |
200 | Slovakia | SVK |
201 | Slovenia | SVN |
202 | Somalia | SOM |
203 | Sri Lanka | LKA |
204 | St. Kitts và Nevis | KNA |
205 | St Vincent và Grenadines | VCT |
206 | Sudan | SDN |
207 | Suriname | SUR |
208 | Svalbard và Jan Mayen | SJM |
209 | Syria | SYR |
210 | Tajikistan | TJK |
211 | Tanzania | TZA |
212 | Tây Ban Nha | ESP |
213 | Tây Sahara | ESH |
214 | Thái Lan | THA |
215 | Thổ Nhĩ Kỳ | TUR |
216 | Thụy Điển | SWE |
217 | Thụy Sỹ | CHE |
218 | Togo | TGO |
219 | Tonga | TON |
220 | Trinidad và Tobago | TTO |
221 | Trung Quốc | CHN |
222 | Tunisia | TUN |
223 | Turkmenistan | TKM |
224 | Turks và Caicos Islands | TCA |
225 | Tuvalu | TUV |
226 | UAE | ARE |
227 | Uganda | UGA |
228 | Ukraine | UKR |
229 | Uruguay | URY |
230 | Uzbekistan | UZB |
231 | Vanuatu | VUT |
232 | Vatican | VAT |
233 | Venezuela | VEN |
234 | Việt Nam | VNM |
235 | Wallis và Futuna | WLF |
236 | Ý | ITA |
237 | Yemen | YEM |
238 | Zambia | ZMB |
239 | Zimbabwe | ZWE |
Cập nhật: 31/03/2025 23:16